Profile BNI Life Insurance
0
komentar
**Catatan Miellie**
PT. BNI LIFE INSURANCE DIVISI SYARIAH
Gedung BNI Life www.bni-life.co.id
Kondisi Finansial :
Gedung BNI Life www.bni-life.co.id
PERUSAHAAN INDUK | : PT. BNI LIFE INSURANCE (100%) |
TANGGAL BERDIRI | : 19 Mei 2004 |
IJIN USAHA | : Keputusan Menteri Keuangan RI No : Kep-186/KM.6/2004 Tanggal 19 Mei 2004. |
REKOMENDASI MUI | : No U-207/DSN/-MUI/XII/2003 – 3 Des ember 2003 |
MODAL SETOR | : Rp. 25.000.000.000,- |
KANTOR PEMASARAN | : 31 kantor pemasaran di Indonesia (office chanelling) |
OUTLET BANCATAKAFUL | : 24 Outlet di seluruh Indonesia |
DEWAN KOMISARIS & DIREKSI
Komisaris | : Dr. A.Djunaedy Ganie, SE, MH, AAIK,Anziif |
Direktur Utama | : Dra. Lilies Handayani, MM |
Direktur Keuangan, Investasi & Umum | : Drs. Sudirman MBA |
Direktur Teknik dan Operasional/Aktuaris | : Azwir Arifin, MSc., FSAI., AAAIJ |
KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH | : KH. Ma’ruf Amin |
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH | : 1. DR. H. Utang Ranuwijaya, MA |
2. Ir. Agus Haryadi, ASAI, AAAIJ, FIIS |
Kondisi Finansial :
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL ASSET | 46,879 | 22,089 | 14,235 | 6,425 | 3,517 |
PREMI | 20,160 | 13,505 | 9,328 | 3,566 | 1,307 |
INVESTASI | 43,196 | 20,226 | 10,205 | 6,183 | 3,327 |
EKUITAS | 18,566 | 8,044 | 5,008 | 2,796 | 2,189 |
LABA SEBELUM PAJAK | 1,568 | 1,610 | 2,248 | 571 | 153 |
RBC | 642.74% | 279.16% | 191.50% | 289.20% | 942.39% |
AWARDS & RECOGNITIO
Source
0 komentar:
Post a Comment